Abitazione civile a Catania
Via Gramignani, 36, 95121 Catania CT
Aggiudicata1primo tentativo
In breve
In breve · leggi prima di fare un'offerta
La perizia è in lettura. La lettura apparirà qui entro un'ora.
Il prezzo, tentativo per tentativo
Ogni tentativo di questo lotto sul Portale delle Vendite Pubbliche.
primo tentativo
50.000€
29 ott 2026
Aggiudicata
Descrizione nell'avviso
Appartamento in via Gramignani 36 piano terra Catania
Catasto: fg. 69 part. 828 sub. 14
Documenti ufficiali
Astalio non conserva copie: i link aprono i file sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia.
Dove si trova
Venduti all'asta vicino
Lotti del tribunale nello stesso comune venduti negli ultimi 24 mesi, come monitorati da Astalio.
| Lotto | Venduto | Prezzo |
|---|---|---|
| Abitazione civile a Catania | 13 nov 2026 | 37.700 € |
| Abitazione civile a Catania | 12 nov 2026 | prezzo non indicato |
| Abitazione economica a Catania | 4 nov 2026 | 23.000 € |
| Abitazione civile a Catania | 2 nov 2026 | prezzo non indicato |
| Fabbricato industriale a Catania | 29 ott 2026 | prezzo non indicato |
| Abitazione economica a Catania | 28 ott 2026 | prezzo non indicato |
| Abitazione economica a Catania | 28 ott 2026 | prezzo non indicato |
| Abitazione civile a Catania | 23 ott 2026 | 36.600 € |
| Abitazione popolare a Catania | 21 ott 2026 | prezzo non indicato |
| Negozio a Catania | 21 ott 2026 | 172.000 € |
| Fabbricato industriale a Catania | 21 ott 2026 | 910.000 € |
| Abitazione civile a Catania | 20 ott 2026 | prezzo non indicato |
Fonte: Portale delle Vendite Pubbliche, vendita 4601325. Visto per la prima volta da Astalio il dom 15 nov 2026. Chiedi di rimuovere i dati da questa pagina