Le aste giudiziarie italiane in cifre
Delle aste immobiliari degli ultimi 30 giorni con esito registrato, 65% sono andate deserte e 35% sono state aggiudicate. Molti delegati non inseriscono mai l'esito, quindi Astalio conta anche un tentativo come non venduto quando il lotto torna per uno nuovo.
Fonte: Portale delle Vendite Pubbliche, esiti e tentativi monitorati da Astalio dal dom 15 nov 2026. Aggiornato il lun 16 nov 2026.
Quota venduta per tipologia
| Tipologia | Decisi | Venduto | Prezzo ÷ base |
|---|---|---|---|
| Commerciali | 549 | 29% | 75% |
| Abitazioni | 1498 | 38% | 95% |
| Terreni | 424 | 21% | 75% |
| Altro | 391 | 26% | 75% |
Quota venduta per tentativo
| Tentativo | Decisi | Venduto |
|---|---|---|
| 1° tentativo | 1340 | 36% |
| 2° tentativo | 1291 | 29% |
| terzo o successivo | 231 | 25% |
Per regione
| Regione | Tentativi decisi | Venduto | Esiti inseriti | Calo di prezzo usuale per tentativo |
|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 66 | 21% | 70% | −20% |
| Basilicata | 43 | 21% | 20% | −25% |
| Calabria | 75 | 17% | 27% | −20% |
| Campania | 142 | 56% | 70% | −25% |
| Emilia-Romagna | 55 | 58% | 74% | −25% |
| Friuli-Venezia Giulia | 27 | 78% | 74% | −25% |
| Lazio | 274 | 45% | 82% | −25% |
| Liguria | 20 | 40% | 64% | −25% |
| Lombardia | 313 | 57% | 87% | −25% |
| Marche | 84 | 24% | 41% | −25% |
| Molise | 10 | 30% | 39% | −23% |
| Piemonte | 231 | 30% | 83% | −25% |
| Puglia | 97 | 25% | 66% | −25% |
| Sardegna | 187 | 46% | 80% | −20% |
| Sicilia | 201 | 31% | 55% | −25% |
| Toscana | 153 | 44% | 63% | −20% |
| Trentino-Alto Adige | 4 | — | — | −20% |
| Umbria | 47 | 45% | 29% | −20% |
| Valle d'Aosta | 2 | — | — | −23% |
| Veneto | 82 | 70% | 61% | −24% |
| ? | 749 | 4% | 26% | −25% |
Quali tribunali ti dicono come sono finite le loro aste
Quota di aste tenute il cui esito il delegato ha inserito sul portale ufficiale. Dove è bassa, il registro ufficiale non può dire quante sono state vendute; il monitoraggio dei tentativi di Astalio sì.
Come sono fatte queste cifre
Un tentativo conta come deciso quando l'esito è registrato (aggiudicata o deserta), o quando lo stesso lotto torna per un tentativo successivo (certamente deserta), o quando passano sei mesi senza un nuovo tentativo e nulla di registrato (probabilmente aggiudicata). I record di aggiudicazione scompaiono dal portale ufficiale 30 giorni dopo la chiusura, quindi solo i tentativi tenuti da quando Astalio ha iniziato il monitoraggio contano per la quota venduta. Il calo di prezzo tra i tentativi usa l'intero archivio dal 2019.
Le cifre possono essere citate con un link a questa pagina.