Grundstück in La Maddalena
strada Panoramica pubblica località Villaggio Piras, La Maddalena (SS)
Kein Bieter22. Runde
Kurz gesagt
Das Gutachten ist ein gescanntes Bild
Seine Seiten haben keinen Text, daher konnte die automatische Auswertung es nicht lesen. Öffne die offizielle Datei unten; die KI-Auswertung liest, wenn aktiviert, auch Scans.
Der Preis, Runde für Runde
Jede Runde dieses Loses auf dem offiziellen Portal.
erste Runde
20.000€
26. Okt. 2026
Kein Bieter
−25 %
2. Runde
15.000€
23. Feb. 2027
noch kein Ergebnis
Beschreibung in der Verkaufsanzeige
terreno
Kataster: fg. 8 part. 99
Wo es liegt
In der Nähe versteigert
Gerichtslose in derselben Stadt, die in den letzten 24 Monaten verkauft wurden, wie von Astalio erfasst.
| Los | Zugeschlagen | Preis |
|---|---|---|
| Wohnung in La Maddalena | 29. Okt. 2026 | Preis nicht angegeben |
| Wohnung in La Maddalena | 29. Okt. 2026 | Preis nicht angegeben |
| Wohnung in La Maddalena | 29. Okt. 2026 | Preis nicht angegeben |
| Wohnung in La Maddalena | 29. Okt. 2026 | Preis nicht angegeben |
| Wohnung in La Maddalena | 29. Okt. 2026 | Preis nicht angegeben |
| Wohnung in La Maddalena | 29. Okt. 2026 | Preis nicht angegeben |
| Wohnung in La Maddalena | 29. Okt. 2026 | Preis nicht angegeben |
| Wohnung in La Maddalena | 29. Okt. 2026 | Preis nicht angegeben |
| Wohnung in La Maddalena | 29. Okt. 2026 | Preis nicht angegeben |
| Wohnung in La Maddalena | 29. Okt. 2026 | Preis nicht angegeben |
| Wohnung in La Maddalena | 29. Okt. 2026 | Preis nicht angegeben |
| Wohnung in La Maddalena | 29. Okt. 2026 | Preis nicht angegeben |
Quelle: Portale delle Vendite Pubbliche, Verkauf 4570924. Zuerst von Astalio gesehen am So., 15. Nov. 2026. Daten von dieser Seite entfernen lassen